Vakıf · Ankara · 2 yıllık
Başkent Üniversitesi Anestezi Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 385,28 taban puan ve 242.058 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 385,28
- Başarı sırası
- 242.058
- Kontenjan
- 6
- Yerleşen
- 6
- Öğrenim süresi
- 2yıl
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 200650259
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 367,12 | 307.757 | ilk yıl |
| 2023 | 367,87 | 321.739 | 13.982 sırakolaylaştı+0,75 puan |
| 2024 | 370,63 | 301.028 | 20.711 sırazorlaştı+2,75 puan |
| 2025 | 374,37 | 265.405 | 35.623 sırazorlaştı+3,74 puan |
| 2026 | 385,28 | 242.058 | 23.347 sırazorlaştı+10,91 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 200650444
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 286,25 | 960.912 | ilk yıl |
| 2023 | 286,73 | 1.051.504 | 90.592 sırakolaylaştı+0,48 puan |
| 2024 | 270,58 | 1.309.114 | 257.610 sırakolaylaştı-16,14 puan |
| 2025 | 245,55 | 1.608.158 | 299.044 sırakolaylaştı-25,04 puan |
| 2026 | 262,96 | 1.316.218 | 291.940 sırazorlaştı+17,42 puan |
Burslu kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 200650453
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 340,06 | 455.657 | ilk yıl |
| 2023 | 351,41 | 415.480 | 40.177 sırazorlaştı+11,35 puan |
| 2024 | 364,49 | 330.568 | 84.912 sırazorlaştı+13,08 puan |
| 2025 | 357,12 | 354.636 | 24.068 sırakolaylaştı-7,36 puan |
| 2026 | 372,50 | 294.346 | 60.290 sırazorlaştı+15,38 puan |
%25 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 200650859
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 293,63 | 871.919 | ilk yıl |
| 2023 | 284,17 | 1.086.271 | 214.352 sırakolaylaştı-9,45 puan |
| 2024 | 287,88 | 1.047.115 | 39.156 sırazorlaştı+3,71 puan |
| 2025 | 249,14 | 1.555.281 | 508.166 sırakolaylaştı-38,74 puan |
| 2026 | 257,63 | 1.390.863 | 164.418 sırazorlaştı+8,49 puan |
%50 İndirimli kontenjan
Örgün Öğretim · TYT · ÖSYM kodu 200690706
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 294,55 | 861.249 | ilk yıl |
| 2023 | 292,05 | 981.265 | 120.016 sırakolaylaştı-2,50 puan |
| 2024 | 304,55 | 825.885 | 155.380 sırazorlaştı+12,50 puan |
| 2025 | 256,09 | 1.453.308 | 627.423 sırakolaylaştı-48,46 puan |
| 2026 | 289,88 | 962.652 | 490.656 sırazorlaştı+33,79 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer Anestezi programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Ücretsiz243.098
- Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Ücretsiz237.491
- Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Ücretsiz249.014
- Marmara Üniversitesiİstanbul · Ücretsiz249.706
- Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Ücretsiz234.270
- Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnkara · Ücretsiz232.919
- Çukurova ÜniversitesiAdana · Ücretsiz251.396
- Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Ücretsiz253.097
- Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · Burslu229.036
- Erciyes ÜniversitesiKayseri · Ücretsiz257.750
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 200650259.