Devlet · Eskişehir · 4 yıllık
Anadolu Üniversitesi İktisat Taban Puanı 2026
2026 yerleştirmesinde bu program 356,28 taban puan ve 131.036 başarı sırası ile öğrenci aldı. Program İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ bünyesinde açılıyor.
- Taban puan
- 356,28
- Başarı sırası
- 131.036
- Kontenjan
- 70
- Yerleşen
- 70
- Öğrenim süresi
- 4yıl
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 101010273
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 309,05 | 353.872 | ilk yıl |
| 2023 | 315,56 | 313.436 | 40.436 sırazorlaştı+6,51 puan |
| 2024 | 315,63 | 256.879 | 56.557 sırazorlaştı+0,07 puan |
| 2025 | 338,51 | 161.463 | 95.416 sırazorlaştı+22,88 puan |
| 2026 | 356,28 | 131.036 | 30.427 sırazorlaştı+17,77 puan |
Ücretsiz kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 101010282
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 340,21 | 209.416 | ilk yıl |
| 2023 | 347,84 | 168.622 | 40.794 sırazorlaştı+7,63 puan |
| 2024 | 342,31 | 148.735 | 19.887 sırazorlaştı-5,52 puan |
| 2025 | 361,08 | 96.628 | 52.107 sırazorlaştı+18,77 puan |
| 2026 | 376,60 | 83.876 | 12.752 sırazorlaştı+15,52 puan |
Ücretli kontenjan
Örgün Öğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 101010291
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 245,30 | 936.487 | ilk yıl |
| 2023 | 249,65 | 889.933 | 46.554 sırazorlaştı+4,35 puan |
| 2024 | 258,43 | 728.583 | 161.350 sırazorlaştı+8,78 puan |
| 2025 | 292,95 | 397.007 | 331.576 sırazorlaştı+34,52 puan |
| 2026 | 307,86 | 319.416 | 77.591 sırazorlaştı+14,91 puan |
Ücretsiz kontenjan
Açıköğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 101090678
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 244,11 | 951.911 | ilk yıl |
| 2024 | 233,72 | 1.051.636 | 99.725 sırakolaylaştı-10,39 puan |
| 2025 | 261,67 | 677.933 | 373.703 sırazorlaştı+27,96 puan |
| 2026 | 270,11 | 584.270 | 93.663 sırazorlaştı+8,44 puan |
Ücretsiz kontenjan
Açıköğretim · Eşit Ağırlık · ÖSYM kodu 101090685
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|
| 2022 | 229,46 | 1.152.533 | ilk yıl |
| 2024 | 224,51 | 1.182.567 | 30.034 sırakolaylaştı-4,95 puan |
| 2025 | 240,01 | 923.665 | 258.902 sırazorlaştı+15,50 puan |
| 2026 | 254,65 | 728.747 | 194.918 sırazorlaştı+14,64 puan |
Aynı sıralama bandındaki diğer İktisat programları
Farklı üniversitelerde, taban sıralaması bu programa en yakın olanlar.
- Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · %50 İndirimli125.423
- Doğuş Üniversitesiİstanbul · Burslu137.319
- Doğuş Üniversitesiİstanbul · Burslu124.680
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Burslu124.207
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Burslu123.584
- İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Burslu139.733
- Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Ücretsiz118.087
- İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Burslu115.922
- Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Ücretsiz148.180
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Ücretsiz150.026
Veriler YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından yayımlanan resmî yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. ÖSYM program kodu: 101010273.