YDUS 2025/2 yerleştirmesi
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları YDUS Taban Puanları 2025/2
2025/2 döneminde Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları için 17 kurumda 24 kontenjan açıldı, 26 kişi yerleşti. En yüksek taban puan 91,67. 2 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
6,25 puanzorlaştı
- Kontenjan kaydı
- 20
- Toplam kontenjan
- 24
- Yerleşen
- 26
- En yüksek taban
- 91,67
- Boş kalan
- 2
2025/2 kontenjanları
20 kayıt.
20 kayıt eşleşti.
2025/2 döneminde kontenjan açan kurumlar
17 kayıt eşleşti.
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 91,67 | 91,67 |
| Hacettepe Üniversitesi | 1 | 1 | 89,58 | 89,58 |
| Ege Üniversitesi | 1 | 1 | 87,92 | 87,92 |
| Gazi Üniversitesi | 1 | 2 | 84,17 | 84,17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 83,75 | 83,75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 2 | 82,50 | 82,08 |
| Dicle Üniversitesi | 1 | 1 | 81,67 | 81,67 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 1 | 1 | 81,67 | 81,67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 1 | 3 | 81,25 | 81,25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 3 | 79,58 | 77,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 3 | 2 | 79,17 | 75,00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 78,75 | 78,75 |
| Balıkesir Üniversitesi | 2 | 1 | 77,92 | 77,92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | 3 | 3 | 77,50 | 76,25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1 | 1 | 77,08 | 77,08 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 1 | 1 | 77,08 | 77,08 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 1 | 1 | 75,83 | 75,83 |
2025/2 döneminde kontenjanın açıldığı iller
Diğer dönemler
Bu sayfadaki rakamlar YDUS 2025/2 yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Taban puanı görünmeyen satırlar, kontenjan açıldığı hâlde kimsenin yerleşmediği kontenjanlardır. En düşük tabanın 45,00 olduğu satırlar rekabetin sonucu değil, yerleşme barajıdır.