YDUS 2025/1 yerleştirmesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi YDUS Taban Puanları 2025/1
2025/1 döneminde T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 21 yan dalda 37 kontenjan açıldı, 25 kişi yerleşti. En yüksek taban puan 85,42. 3 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
2,08 puanzorlaştı
- Kontenjan kaydı
- 23
- Toplam kontenjan
- 37
- Yerleşen
- 25
- En yüksek taban
- 85,42
- Boş kalan
- 12
2025/1 kontenjanları
23 kayıt.
23 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde açılan yan dallar
21 kayıt eşleşti.
| Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları | 1 | 1 | 85,42 | 85,42 |
| Algoloji | 1 | 1 | 83,33 | 83,33 |
| Çocuk Nörolojisi | 1 | 1 | 81,25 | 81,25 |
| Yoğun Bakım | 3 | 2 | 80,93 | 73,33 |
| Çocuk Endokrinolojisi | 1 | 1 | 80,42 | 80,42 |
| Çocuk Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 76,25 | 76,25 |
| Çocuk Metabolizma Hastalıkları | 1 | 1 | 75,60 | 75,60 |
| Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları | 1 | 1 | 73,75 | 73,75 |
| Romatoloji | 1 | 1 | 72,50 | 72,50 |
| Çocuk Romatolojisi | 1 | 1 | 71,67 | 71,67 |
| Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 1 | 65,00 | 65,00 |
| Çocuk Nefrolojisi | 2 | 1 | 62,08 | 62,08 |
| Çocuk Gastroenterolojisi | 1 | 1 | 61,25 | 61,25 |
| Neonatoloji | 6 | 4 | 58,33 | 47,08 |
| Geriatri | 1 | 1 | 57,08 | 57,08 |
| Gastroenteroloji | 2 | 2 | 56,25 | 51,67 |
| Hematoloji | 2 | 2 | 54,23 | 53,33 |
| Çocuk Kardiyolojisi | 1 | 1 | 50,83 | 50,83 |
| Nefroloji | 1 | 1 | 47,50 | 47,50 |
| Çocuk Yoğun Bakımı | 5 | 0 | – | – |
| Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi | 3 | 0 | – | – |
2025/1 döneminde kontenjanın açıldığı iller
1 kayıt eşleşti.
| İstanbul | 37 | 25 | 85,42 | 47,08 |
Diğer dönemler
Bu sayfadaki rakamlar YDUS 2025/1 yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Taban puanı görünmeyen satırlar, kontenjan açıldığı hâlde kimsenin yerleşmediği kontenjanlardır. En düşük tabanın 45,00 olduğu satırlar rekabetin sonucu değil, yerleşme barajıdır.