YDUS 2024/2 yerleştirmesi
Hacettepe Üniversitesi YDUS Taban Puanları 2024/2
2024/2 döneminde Hacettepe Üniversitesi için 26 yan dalda 42 kontenjan açıldı, 41 kişi yerleşti. En yüksek taban puan 88,50. 2 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
0,58 puanzorlaştı
- Kontenjan kaydı
- 30
- Toplam kontenjan
- 42
- Yerleşen
- 41
- En yüksek taban
- 88,50
- Boş kalan
- 3
2024/2 kontenjanları
30 kayıt.
30 kayıt eşleşti.
2024/2 döneminde açılan yan dallar
26 kayıt eşleşti.
| Klinik Nörofizyoloji | 1 | 1 | 88,50 | 88,50 |
| Çocuk Radyolojisi | 1 | 1 | 87,00 | 87,00 |
| Romatoloji | 2 | 2 | 83,75 | 75,00 |
| Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları | 2 | 2 | 83,33 | 81,67 |
| Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi | 1 | 1 | 83,05 | 83,05 |
| İş ve Meslek Hastalıkları | 1 | 1 | 82,00 | 82,00 |
| Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları | 1 | 1 | 81,25 | 81,25 |
| Çocuk Romatolojisi | 1 | 1 | 81,15 | 81,15 |
| Perinatoloji | 1 | 1 | 80,93 | 80,93 |
| Çocuk Yoğun Bakımı | 5 | 5 | 79,58 | 45,83 |
| Çocuk Endokrinolojisi | 1 | 1 | 77,08 | 77,08 |
| Çocuk Kardiyolojisi | 1 | 1 | 77,08 | 77,08 |
| Çocuk Nörolojisi | 2 | 2 | 75,83 | 73,75 |
| Çocuk Gastroenterolojisi | 1 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| Çocuk Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 75,00 | 75,00 |
| Epidemiyoloji | 1 | 1 | 74,00 | 74,00 |
| İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları | 1 | 3 | 73,75 | 73,75 |
| Yoğun Bakım | 3 | 3 | 73,50 | 65,00 |
| Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 1 | 73,33 | 73,33 |
| Çocuk Nefrolojisi | 1 | 1 | 70,83 | 70,83 |
| Gastroenteroloji | 1 | 1 | 70,83 | 70,83 |
| Hematoloji | 1 | 1 | 68,75 | 68,75 |
| Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi | 4 | 4 | 60,83 | 58,33 |
| Çocuk Acil | 2 | 2 | 56,60 | 55,42 |
| Neonatoloji | 3 | 2 | 52,92 | 50,83 |
| Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi | 2 | 0 | – | – |
2024/2 döneminde kontenjanın açıldığı iller
1 kayıt eşleşti.
| Ankara | 42 | 41 | 88,50 | 45,83 |
Diğer dönemler
Bu sayfadaki rakamlar YDUS 2024/2 yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Taban puanı görünmeyen satırlar, kontenjan açıldığı hâlde kimsenin yerleşmediği kontenjanlardır. En düşük tabanın 45,00 olduğu satırlar rekabetin sonucu değil, yerleşme barajıdır.