YDUS 2025/1 yerleştirmesi
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi YDUS Taban Puanları 2025/1
2025/1 döneminde T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi için 26 yan dalda 37 kontenjan açıldı, 31 kişi yerleşti. En yüksek taban puan 90,00. 9 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
7,92 puanzorlaştı
- Kontenjan kaydı
- 33
- Toplam kontenjan
- 37
- Yerleşen
- 31
- En yüksek taban
- 90,00
- Boş kalan
- 9
2025/1 kontenjanları
33 kayıt.
33 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde açılan yan dallar
26 kayıt eşleşti.
| Algoloji | 1 | 1 | 90,00 | 90,00 |
| Cerrahi Onkoloji | 1 | 1 | 85,17 | 85,17 |
| Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları | 1 | 2 | 83,33 | 83,33 |
| Gastroenteroloji Cerrahisi | 2 | 1 | 82,92 | 82,92 |
| Çocuk Romatolojisi | 1 | 1 | 82,08 | 82,08 |
| Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları | 1 | 2 | 81,67 | 81,67 |
| Gastroenteroloji | 1 | 1 | 79,17 | 79,17 |
| Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi | 1 | 1 | 79,17 | 79,17 |
| Romatoloji | 1 | 1 | 77,08 | 77,08 |
| Perinatoloji | 4 | 3 | 75,83 | 71,25 |
| Tıbbi Onkoloji | 1 | 1 | 73,33 | 73,33 |
| Çocuk Kardiyolojisi | 2 | 1 | 69,17 | 69,17 |
| Çocuk Gastroenterolojisi | 1 | 1 | 68,75 | 68,75 |
| Çocuk Metabolizma Hastalıkları | 1 | 1 | 68,75 | 68,75 |
| Yoğun Bakım | 1 | 1 | 66,67 | 66,67 |
| Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları | 1 | 1 | 62,92 | 62,92 |
| Geriatri | 2 | 2 | 61,25 | 61,25 |
| Çocuk Acil | 3 | 2 | 60,83 | 57,08 |
| Çocuk Nörolojisi | 1 | 1 | 59,58 | 59,58 |
| Nefroloji | 1 | 1 | 59,17 | 59,17 |
| Neonatoloji | 1 | 1 | 57,50 | 57,50 |
| Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi | 2 | 1 | 54,58 | 54,58 |
| Hematoloji | 1 | 1 | 54,17 | 54,17 |
| Çocuk Yoğun Bakımı | 3 | 2 | 53,33 | 48,33 |
| Çocuk Nefrolojisi | 1 | 0 | – | – |
| Gelişimsel Pediatri | 1 | 0 | – | – |
2025/1 döneminde kontenjanın açıldığı iller
1 kayıt eşleşti.
| Ankara | 37 | 31 | 90,00 | 48,33 |
Diğer dönemler
Bu sayfadaki rakamlar YDUS 2025/1 yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Taban puanı görünmeyen satırlar, kontenjan açıldığı hâlde kimsenin yerleşmediği kontenjanlardır. En düşük tabanın 45,00 olduğu satırlar rekabetin sonucu değil, yerleşme barajıdır.