YDUS 2025/1 yerleştirmesi
İzmir YDUS Taban Puanları 2025/1
2025/1 döneminde İzmir için 8 kurumda 115 kontenjan açıldı, 87 kişi yerleşti. En yüksek taban puan 87,50. 24 kontenjana hiç yerleşme olmadı.
1,25 puanzorlaştı
- Kontenjan kaydı
- 101
- Toplam kontenjan
- 115
- Yerleşen
- 87
- En yüksek taban
- 87,50
- Boş kalan
- 32
2025/1 kontenjanları
101 kayıt.
101 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde kontenjan açan kurumlar
8 kayıt eşleşti.
2025/1 döneminde açılan yan dallar
28 kayıt eşleşti.
| Neonatoloji | 12 | 2 | 53,33 | 49,08 |
| Yoğun Bakım | 10 | 10 | 70,83 | 53,44 |
| Çocuk Yoğun Bakımı | 6 | 0 | – | – |
| Çocuk Acil | 5 | 4 | 58,75 | 50,00 |
| Gastroenteroloji | 5 | 4 | 77,50 | 60,42 |
| Hematoloji | 5 | 4 | 73,33 | 51,67 |
| Nefroloji | 5 | 1 | 48,69 | 48,69 |
| Tıbbi Onkoloji | 5 | 5 | 75,00 | 47,08 |
| Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi | 5 | 3 | 60,42 | 48,33 |
| Çocuk Nefrolojisi | 5 | 3 | 50,42 | 49,17 |
| Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları | 4 | 5 | 66,67 | 58,33 |
| Perinatoloji | 4 | 4 | 75,83 | 72,08 |
| Çocuk Gastroenterolojisi | 4 | 4 | 68,75 | 57,92 |
| Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları | 4 | 3 | 81,25 | 75,00 |
| Çocuk Kardiyolojisi | 4 | 4 | 77,50 | 58,98 |
| Çocuk Romatolojisi | 4 | 3 | 76,25 | 73,23 |
| Çocuk Endokrinolojisi | 3 | 3 | 85,42 | 79,17 |
| Çocuk Nörolojisi | 3 | 4 | 68,33 | 62,50 |
| Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi | 3 | 3 | 79,58 | 75,00 |
| Geriatri | 3 | 2 | 71,67 | 61,25 |
| Algoloji | 3 | 3 | 85,42 | 82,50 |
| Romatoloji | 3 | 4 | 78,33 | 70,06 |
| İş ve Meslek Hastalıkları | 3 | 2 | 57,50 | 57,08 |
| Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları | 2 | 2 | 81,25 | 78,33 |
| Çocuk Metabolizma Hastalıkları | 2 | 2 | 69,58 | 58,33 |
| Çocuk Genetik Hastalıkları | 1 | 1 | 87,50 | 87,50 |
| Çocuk Göğüs Hastalıkları | 1 | 1 | 72,92 | 72,92 |
| İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları | 1 | 1 | 81,25 | 81,25 |
Diğer dönemler
Bu sayfadaki rakamlar YDUS 2025/1 yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Taban puanı görünmeyen satırlar, kontenjan açıldığı hâlde kimsenin yerleşmediği kontenjanlardır. En düşük tabanın 45,00 olduğu satırlar rekabetin sonucu değil, yerleşme barajıdır.