2025/1 yerleştirmesi
Karaman TUS Taban Puanları 2025/1
Karaman, 2025/1 döneminde 7 branşta 23 kontenjan açtı ve 14 kişi yerleşti. Taban puanlar 47,81 ile 66,59 arasındaydı.
4,98 puanzorlaştı
- Kontenjan
- 23
- Yerleşen
- 14
- Branş
- 7
- En yüksek taban
- 66,59
- En iyi başarı sırası
- 1.633
2025/1 kontenjanları
7 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
7 kayıt eşleşti.
| Branş | Kurum | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3 | 3 | 66,59 | 1.633 |
| Anatomi | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 1 | 1 | 62,96 | 3.332 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 1 | 1 | 48,90 | 18.030 |
| Kardiyoloji | Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 6 | 6 | 47,81 | 19.676 |
| Acil Tıp | Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 1 | veri yok | – |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 6 | 1 | veri yok | – |
| Genel Cerrahi | Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2 | 1 | veri yok | – |
2025/1 döneminde açılan branşlar
7 kayıt eşleşti.
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 3 | 3 | 66,59 | 66,59 | 1.633 |
| Anatomi | 1 | 1 | 62,96 | 62,96 | 3.332 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1 | 1 | 48,90 | 48,90 | 18.030 |
| Kardiyoloji | 6 | 6 | 47,81 | 47,81 | 19.676 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 1 | – | – | – |
| Acil Tıp | 4 | 1 | – | – | – |
| Genel Cerrahi | 2 | 1 | – | – | – |
2025/1 döneminde Karaman ilinde kontenjan açan kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 22 | 13 | 66,59 | 47,81 | 1.633 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 62,96 | 62,96 | 3.332 |
Karaman ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir branşın bu dönemki taban puanı, aynı branşın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.