2021/1 yerleştirmesi
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni KPSS Taban Puanları 2021/1
2021/1 döneminde veri hazırlama ve kontrol işletmeni ünvanıyla 7 kurumda 9 kadro açıldı, toplam kontenjan 24. Taban puanlar 78,20 ile 89,08 arasında.
3,02 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 9
- Toplam kontenjan
- 24
- En düşük taban
- 78,20
- En yüksek taban
- 89,08
- Boş kalan
- 0
2021/1 kadroları
9 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
9 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Kişisel Verileri Koruma Kurumu | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 89,08 | 89,08 |
| Lisans | Sakarya Üniversitesi | Sakarya · Merkez | 1 | 1 | 87,27 | 87,27 |
| Lisans | Esenler Belediye Başkanlığı | İstanbul | 2 | 2 | 86,53 | 86,87 |
| Lisans | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir · Merkez | 4 | 4 | 85,34 | 86,40 |
| Ön Lisans | Ticaret Bakanlığı | Ankara · Merkez | 9 | 9 | 85,16 | 89,73 |
| Ön Lisans | Galatasaray Üniversitesi | İstanbul · Merkez | 1 | 1 | 84,99 | 84,99 |
| Ön Lisans | Galatasaray Üniversitesi | İstanbul · Merkez | 3 | 3 | 84,51 | 88,16 |
| Lisans | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir · Merkez | 1 | 1 | 79,74 | 79,74 |
| Lisans | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul · Merkez | 2 | 2 | 78,20 | 78,98 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 11
- En düşük taban
- 78,20
- En yüksek taban
- 89,08
- Kadro başına aday
- 69
Ön Lisans
- Kontenjan
- 13
- En düşük taban
- 84,51
- En yüksek taban
- 85,16
- Kadro başına aday
- 74
2021/1 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Ticaret Bakanlığı | 9 | 85,16 | 85,16 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 5 | 79,74 | 85,34 |
| Galatasaray Üniversitesi | 4 | 84,51 | 84,99 |
| Esenler Belediye Başkanlığı | 2 | 86,53 | 86,53 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 2 | 78,20 | 78,20 |
| Kişisel Verileri Koruma Kurumu | 1 | 89,08 | 89,08 |
| Sakarya Üniversitesi | 1 | 87,27 | 87,27 |
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2021/1 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.