2026/1 yerleştirmesi
Muhasebeci KPSS Taban Puanları 2026/1
2026/1 döneminde muhasebeci ünvanıyla 1 kurumda 12 kadro açıldı, toplam kontenjan 12. Taban puanlar 80,02 ile 85,71 arasında.
1,08 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 12
- Toplam kontenjan
- 12
- En düşük taban
- 80,02
- En yüksek taban
- 85,71
- Boş kalan
- 0
2026/1 kadroları
12 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
12 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mardin · Taşra | 1 | 1 | 85,71 | 85,71 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 84,28 | 84,28 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 83,92 | 83,92 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Edirne · Taşra | 1 | 1 | 83,91 | 83,91 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kırıkkale · Taşra | 1 | 1 | 82,65 | 82,65 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Hatay · Taşra | 1 | 1 | 82,52 | 82,52 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 82,34 | 82,34 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara · Taşra | 1 | 1 | 82,01 | 82,01 |
| Ön Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Iğdır · Taşra | 1 | 1 | 81,68 | 81,68 |
| Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Adıyaman · Taşra | 1 | 1 | 81,19 | 81,19 |
| Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar · Taşra | 1 | 1 | 80,84 | 80,84 |
| Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Yozgat · Taşra | 1 | 1 | 80,02 | 80,02 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 80,02
- En yüksek taban
- 81,19
- Kadro başına aday
- 107
Ön Lisans
- Kontenjan
- 9
- En düşük taban
- 81,68
- En yüksek taban
- 85,71
- Kadro başına aday
- 86
2026/1 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 12 | 80,02 | 85,71 |
Muhasebeci ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2026/1 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.