2021/1 yerleştirmesi
İstatistikçi KPSS Taban Puanları 2021/1
2021/1 döneminde istatistikçi ünvanıyla 6 kurumda 9 kadro açıldı, toplam kontenjan 10. Taban puanlar 84,79 ile 89,76 arasında.
1,63 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 9
- Toplam kontenjan
- 10
- En düşük taban
- 84,79
- En yüksek taban
- 89,76
- Boş kalan
- 0
2021/1 kadroları
9 kayıt, taban puanı yüksekten düşüğe.
9 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay · Merkez | 1 | 1 | 89,76 | 89,76 |
| Lisans | Gebze Teknik Üniversitesi | Kocaeli · Merkez | 1 | 1 | 89,67 | 89,67 |
| Lisans | Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri · Merkez | 1 | 1 | 88,26 | 88,26 |
| Lisans | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Erzurum · Taşra | 1 | 1 | 87,61 | 87,61 |
| Lisans | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Van · Taşra | 1 | 1 | 86,70 | 86,70 |
| Lisans | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Kars · Taşra | 2 | 2 | 85,73 | 86,11 |
| Lisans | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Siirt · Taşra | 1 | 1 | 85,72 | 85,72 |
| Lisans | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş · Merkez | 1 | 1 | 85,41 | 85,41 |
| Lisans | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara · Merkez | 1 | 1 | 84,79 | 84,79 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 10
- En düşük taban
- 84,79
- En yüksek taban
- 89,76
- Kadro başına aday
- 69
2021/1 döneminde bu ünvanla alım yapan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | 5 | 85,72 | 87,61 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | 1 | 89,76 | 89,76 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | 1 | 89,67 | 89,67 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | 1 | 88,26 | 88,26 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 1 | 85,41 | 85,41 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 84,79 | 84,79 |
İstatistikçi ünvanının diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2021/1 yerleştirmesini gösterir. Aynı ünvanın başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır ve karşılaştırma için ünvanın genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.