2024/2 yerleştirmesi
Tokat KPSS Taban Puanları 2024/2
Tokat ilinde 2024/2 döneminde 4 kurum, 5 farklı ünvanda toplam 7 kadro açtı. Taban puanlar 77,51 ile 94,97 arasında.
5,07 puanzorlaştı
- Kadro sayısı
- 6
- Toplam kontenjan
- 7
- En düşük taban
- 77,51
- En yüksek taban
- 94,97
- Kurum sayısı
- 4
2024/2 kadroları
6 kayıt. Seviye, kurum ve ünvana göre süzebilirsin.
6 kayıt eşleşti.
| Seviye | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 94,97 | 94,97 |
| Ön Lisans | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 92,11 | 92,11 |
| Lisans | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 85,60 | 85,60 |
| Ön Lisans | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 83,27 | 83,27 |
| Ön Lisans | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hat Bakım Onarım Memuru | Tokat · Taşra | 1 | 1 | 79,99 | 79,99 |
| Lisans | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Tokat · Taşra | 2 | 2 | 77,51 | 80,61 |
2024/2 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| Memur | 2 | 83,27 | 85,60 |
| Sürveyan | 2 | 77,51 | 77,51 |
| Hazine Avukatı | 1 | 94,97 | 94,97 |
| Tekniker | 1 | 92,11 | 92,11 |
| Hat Bakım Onarım Memuru | 1 | 79,99 | 79,99 |
2024/2 döneminde Tokat iline kadro açan kurumlar
4 kayıt eşleşti.
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 77,51 | 79,99 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | 2 | 83,27 | 85,60 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1 | 94,97 | 94,97 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 92,11 | 92,11 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 4
- En düşük taban
- 77,51
- En yüksek taban
- 94,97
Ön Lisans
- Kontenjan
- 3
- En düşük taban
- 79,99
- En yüksek taban
- 92,11
Tokat ilinin diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2024/2 yerleştirmesinde Tokat iline açılan kadroları gösterir. Bir ilde taban puanın yüksek çıkması ilin kendisiyle değil, o dönem oraya hangi kurumun hangi ünvanda kadro açtığıyla ilgilidir.