2025/1 yerleştirmesi
Kayseri DUS Taban Puanları 2025/1
2025/1 DUS yerleştirmesinde Kayseri için 10 kontenjan kaydı açıldı, toplam 33 kontenjan. Taban puanlar 61,31 ile 68,84 arasında değişti. Bu sayfadaki her satır aynı dönemin sonucudur.
- Toplam kontenjan
- 33
- Kontenjan kaydı
- 10
- En düşük taban
- 61,31
- En yüksek taban
- 68,84
- En iyi başarı sırası
- 47en çok talep gören kontenjan
2025/1 kontenjanları
10 kayıt.
10 kayıt eşleşti.
| Branş | Kurum | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortodonti | Erciyes Üniversitesi | 4 | 68,84 | 47 | |
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Erciyes Üniversitesi | 2 | 65,96 | 217 | |
| Protetik Diş Tedavisi | Erciyes Üniversitesi | 3 | 65,16 | 303 | |
| Ortodonti | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 2 | 64,83 | 339 | |
| Periodontoloji | Erciyes Üniversitesi | 6 | 63,35 | 557 | |
| Restoratif Diş Tedavisi | Erciyes Üniversitesi | 1 | 62,68 | 672 | |
| Çocuk Diş Hekimliği | Erciyes Üniversitesi | 5 | 62,42 | 729 | |
| Periodontoloji | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 2 | 61,98 | 809 | |
| Endodonti | Erciyes Üniversitesi | 6 | 61,85 | 830 | |
| Çocuk Diş Hekimliği | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 2 | 61,31 | 951 |
2025/1 döneminde Kayseri ilindeki kurumlar
2 kayıt eşleşti.
| Erciyes Üniversitesi | 27 | 7 | 61,85 | 68,84 | 47 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 6 | 3 | 61,31 | 64,83 | 339 |
2025/1 döneminde Kayseri ilinde açılan branşlar
7 kayıt eşleşti.
| Periodontoloji | 8 | 2 | 61,98 | 63,35 | 557 |
| Çocuk Diş Hekimliği | 7 | 2 | 61,31 | 62,42 | 729 |
| Endodonti | 6 | 1 | 61,85 | 61,85 | 830 |
| Ortodonti | 6 | 2 | 64,83 | 68,84 | 47 |
| Protetik Diş Tedavisi | 3 | 1 | 65,16 | 65,16 | 303 |
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 2 | 1 | 65,96 | 65,96 | 217 |
| Restoratif Diş Tedavisi | 1 | 1 | 62,68 | 62,68 | 672 |
Puanınla ne yapabilirsin
DUS puanın elindeyse, o puanla geçmiş dönemlerde hangi kontenjanların kapandığını tek ekranda görebilirsin.
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Bir kontenjanın bu dönemki taban puanı, aynı kontenjanın gelecek dönem de açılacağı ya da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.