2021 DGS yerleştirmesi · Üniversite
Yüksek İhtisas Üniversitesi DGS Taban Puanları 2021
2021 yılında Yüksek İhtisas Üniversitesi bünyesinde 4 bölümde 12 DGS programı açıldı, toplam kontenjan 18 ve 18 kişi yerleşti. Taban puanlar 220,84 ile 302,43 arasında.
11,28 puanzorlaştı
- Program
- 12
- Toplam kontenjan
- 18
- Yerleşen
- 18
- En yüksek puan
- 302,43
- En düşük taban
- 220,84
2021 yılı programları
Puan türü ve arama ile süzebilirsin.
12 kayıt.
| Bölüm | Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşirelikBurslu | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | SAY | 1 | 1 | 302,43 | 302,43 |
| Beslenme ve DiyetetikBurslu | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | SAY | 1 | 1 | 297,52 | 297,52 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | SAY | 1 | 1 | 296,15 | 296,15 |
| Hemşirelik%50 İndirimli | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | SAY | 1 | 1 | 290,70 | 290,70 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon%50 İndirimli | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | SAY | 1 | 1 | 283,55 | 283,55 |
| Beslenme ve Diyetetik%50 İndirimli | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | SAY | 1 | 1 | 283,24 | 283,24 |
| HemşirelikÜcretli | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | SAY | 3 | 3 | 276,61 | 277,42 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretli | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | SAY | 3 | 3 | 253,76 | 258,63 |
| Sağlık YönetimiBurslu | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | EA | 1 | 1 | 253,01 | 253,01 |
| Beslenme ve DiyetetikÜcretli | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | SAY | 3 | 3 | 249,74 | 261,06 |
| Sağlık Yönetimi%50 İndirimli | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | EA | 1 | 1 | 232,40 | 232,40 |
| Sağlık YönetimiÜcretli | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara | EA | 1 | 1 | 220,84 | 220,84 |
2021 yılında açılan bölümler
Bölüm adına basınca o bölümün aynı yıldaki bütün üniversiteleri açılır.
4 kayıt eşleşti.
| Hemşirelik | 5 | 5 | 302,43 | 276,61 |
| Beslenme ve Diyetetik | 5 | 5 | 297,52 | 249,74 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 5 | 5 | 296,15 | 253,76 |
| Sağlık Yönetimi | 3 | 3 | 253,01 | 220,84 |
Puan türüne göre
Sayısal
15
kontenjan · 9 program
Eşit Ağırlık
3
kontenjan · 3 program
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2021 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ayrı programlardır ve taban puanları birbirinden bağımsızdır.