Dikey Geçiş Sınavı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi DGS Taban Puanları
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2024 ile 2025 arasında 4 bölümde toplam 13 DGS kontenjanı açtı ve 13 kişi yerleşti. En yüksek puan 313,53.
- Toplam kontenjan
- 13
- Yerleşen
- 13
- Bölüm
- 4
- En yüksek puan
- 313,53
- En düşük taban
- 238,67
Bütün programlar
7 kayıt.
7 kayıt.
| Yıl | Bölüm | Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Uçak Mühendisliğiİngilizce | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Sivas | SAY | 2 | 2 | 312,64 | 313,53 |
| 2025 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Sivas | SAY | 2 | 2 | 309,61 | 311,93 |
| 2025 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Sivas | SAY | 2 | 2 | 287,37 | 297,29 |
| 2025 | Bitki Koruma | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Sivas | SAY | 2 | 2 | 238,67 | 241,49 |
| 2024 | Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Sivas | SAY | 1 | 1 | 308,41 | 308,41 |
| 2024 | Uçak Mühendisliğiİngilizce | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Sivas | SAY | 2 | 2 | 297,56 | 308,03 |
| 2024 | Bitki Koruma | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Sivas | SAY | 2 | 2 | 252,12 | 252,15 |
Bölümlere göre
4 kayıt eşleşti.
| Uçak Mühendisliği | 4 | 4 | 313,53 | 297,56 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 3 | 311,93 | 308,41 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2 | 297,29 | 287,37 |
| Bitki Koruma | 4 | 4 | 252,15 | 238,67 |
Yıl yıl
Yıl satırına basınca o yılın kendi sayfası açılır.
Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ayrı programlardır ve puanları birbirinden bağımsızdır. Taban puanı görünmeyen satırlar, kontenjan açıldığı hâlde kimsenin yerleşmediği programlardır.