2024 DGS yerleştirmesi · Üniversite
Erzurum Teknik Üniversitesi DGS Taban Puanları 2024
2024 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde 12 bölümde 13 DGS programı açıldı, toplam kontenjan 37 ve 34 kişi yerleşti. Taban puanlar 197,07 ile 312,52 arasında. 1 programa hiç yerleşme olmadı.
5,29 puankolaylaştı
- Program
- 13
- Toplam kontenjan
- 37
- Yerleşen
- 34
- En yüksek puan
- 312,52
- En düşük taban
- 197,07
2024 yılı programları
Puan türü ve arama ile süzebilirsin.
13 kayıt.
| Bölüm | Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | SAY | 1 | 1 | 312,52 | 312,52 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | SAY | 3 | 3 | 304,88 | 306,13 |
| Hemşirelik | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | SAY | 6 | 6 | 297,44 | 301,22 |
| Makine Mühendisliği | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | SAY | 1 | 1 | 290,45 | 290,45 |
| İnşaat Mühendisliği | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | SAY | 1 | 1 | 285,60 | 285,60 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | SAY | 3 | 3 | 285,25 | 287,89 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | SAY | 2 | 2 | 282,95 | 283,01 |
| Beslenme ve Diyetetik | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | SAY | 4 | 4 | 269,67 | 271,91 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | SAY | 5 | 5 | 264,06 | 277,49 |
| İşletme | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | EA | 3 | 3 | 234,19 | 237,97 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | SÖZ | 4 | 2 | 198,72 | 201,93 |
| İktisat | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | EA | 3 | 3 | 197,07 | 208,99 |
| Endüstri Mühendisliği | Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | SAY | 1 | 0 | boş kaldı | – |
2024 yılında açılan bölümler
Bölüm adına basınca o bölümün aynı yıldaki bütün üniversiteleri açılır.
12 kayıt eşleşti.
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 4 | 312,52 | 304,88 |
| Hemşirelik | 6 | 6 | 301,22 | 297,44 |
| Makine Mühendisliği | 1 | 1 | 290,45 | 290,45 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 3 | 3 | 287,89 | 285,25 |
| İnşaat Mühendisliği | 1 | 1 | 285,60 | 285,60 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | 2 | 283,01 | 282,95 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 5 | 5 | 277,49 | 264,06 |
| Beslenme ve Diyetetik | 4 | 4 | 271,91 | 269,67 |
| İşletme | 3 | 3 | 237,97 | 234,19 |
| İktisat | 3 | 3 | 208,99 | 197,07 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 2 | 201,93 | 198,72 |
| Endüstri Mühendisliği | 1 | 0 | – | – |
Puan türüne göre
Sayısal
27
kontenjan · 10 program
Eşit Ağırlık
6
kontenjan · 2 program
Sözel
4
kontenjan · 1 program
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2024 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır. Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ayrı programlardır ve taban puanları birbirinden bağımsızdır.