Dikey Geçiş Sınavı
Ada Kent Üniversitesi DGS Taban Puanları
Ada Kent Üniversitesi, 2021 ile 2025 arasında 1 bölümde toplam 14 DGS kontenjanı açtı ve 14 kişi yerleşti. En yüksek puan 313,30.
- Toplam kontenjan
- 14
- Yerleşen
- 14
- Bölüm
- 1
- En yüksek puan
- 313,30
- En düşük taban
- 291,55
Bütün programlar
8 kayıt.
8 kayıt.
| Yıl | Bölüm | Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HukukBurslu | Ada Kent Üniversitesi | KKTC | EA | 1 | 1 | 302,79 | 302,79 |
| 2025 | Hukuk%25 İndirimli | Ada Kent Üniversitesi | KKTC | EA | 1 | 1 | 297,23 | 297,23 |
| 2023 | HukukBurslu | Ada Kent Üniversitesi | KKTC | EA | 1 | 1 | 313,30 | 313,30 |
| 2023 | Hukuk%25 İndirimli | Ada Kent Üniversitesi | KKTC | EA | 2 | 2 | 302,43 | 303,00 |
| 2022 | HukukBurslu | Ada Kent Üniversitesi | KKTC | EA | 1 | 1 | 307,46 | 307,46 |
| 2022 | Hukuk%25 İndirimli | Ada Kent Üniversitesi | KKTC | EA | 3 | 3 | 298,55 | 302,39 |
| 2021 | HukukBurslu | Ada Kent Üniversitesi | KKTC | EA | 1 | 1 | 307,63 | 307,63 |
| 2021 | Hukuk%25 İndirimli | Ada Kent Üniversitesi | KKTC | EA | 4 | 4 | 291,55 | 293,63 |
Bölümlere göre
1 kayıt eşleşti.
| Hukuk | 14 | 14 | 313,30 | 291,55 |
Yıl yıl
Yıl satırına basınca o yılın kendi sayfası açılır.
Aynı bölümün burslu, ücretli, İngilizce ve ikinci öğretim kontenjanları ayrı programlardır ve puanları birbirinden bağımsızdır. Taban puanı görünmeyen satırlar, kontenjan açıldığı hâlde kimsenin yerleşmediği programlardır.