Ön lisans alanı · ÖSYM alan kodu 8643
Televizyon Yapım ve Yönetimi Ön Lisans Mezunu DGS Taban Puanları 2023
2023 DGS yerleştirmesinde Televizyon Yapım ve Yönetimi mezununun geçiş hakkı olan 21 lisans programı kontenjan açtı. 1.060 kontenjana 609 aday yerleşti. Taban puanlar 165,29 ile 324,61 arasında değişti.
- Kontenjan açan program
- 21
- Toplam kontenjan
- 1.060
- Yerleşen
- 609
- En düşük taban
- 165,29
2023 yerleştirmesinde açılan programlar
Son sütun bir önceki yılın tabanına göre değişimi gösteriyor. Sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
21 kayıt eşleşti.
| İletişim | Sözel | 1 | 1 | 324,61 | 324,61 | 5,21 puanzorlaştı |
| Sinema ve Dijital Medya | Sözel | 3 | 1 | 311,66 | 311,66 | 2,25 puanzorlaştı |
| Film Tasarımı ve Yönetmenliği | Sözel | 2 | 2 | 296,11 | 287,68 | 6,12 puanzorlaştı |
| Film Tasarımı ve Yazarlığı | Sözel | 2 | 2 | 275,56 | 274,38 | 7,92 puanzorlaştı |
| Fotoğraf ve Video | Sözel | 4 | 4 | 292,52 | 273,37 | 1,02 puankolaylaştı |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | Sözel | 2 | 2 | 284,73 | 266,58 | 1,96 puanzorlaştı |
| Görsel Sanatlar | Sözel | 7 | 7 | 286,27 | 240,83 | 22,86 puankolaylaştı |
| Medya ve İletişim | Sözel | 14 | 9 | 285,76 | 238,03 | 13,93 puanzorlaştı |
| İletişim Bilimleri | Sözel | 12 | 11 | 287,09 | 227,16 | 3,85 puankolaylaştı |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | Sözel | 12 | 4 | 257,31 | 224,27 | 16,94 puankolaylaştı |
| Sinema ve Televizyon | Sözel | 45 | 25 | 312,97 | 214,62 | 23,91 puanzorlaştı |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | Sözel | 9 | 7 | 306,41 | 212,14 | 59,04 puankolaylaştı |
| İletişim ve Tasarımı | Sözel | 50 | 30 | 317,22 | 207,87 | 4,67 puanzorlaştı |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | Sözel | 18 | 13 | 283,94 | 193,72 | 23,15 puankolaylaştı |
| Fotoğraf | Sözel | 14 | 13 | 305,76 | 188,88 | 54,08 puankolaylaştı |
| Görsel İletişim Tasarımı | Sözel | 150 | 114 | 311,86 | 178,50 | 8,54 puanzorlaştı |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Sözel | 348 | 202 | 314,56 | 177,88 | 7,98 puanzorlaştı |
| Yeni Medya ve İletişim | Sözel | 112 | 39 | 304,24 | 174,43 | 9,11 puankolaylaştı |
| Gazetecilik | Sözel | 230 | 117 | 318,60 | 173,71 | 10,83 puanzorlaştı |
| Yeni Medya | Sözel | 22 | 6 | 279,16 | 165,29 | 80,64 puankolaylaştı |
| Basın ve Yayın | Sözel | 3 | 0 | – | – | – |
Diğer yıllar ve karşılaştırma
Tek yıla bakıp karar vermek yanıltıcı olabilir: bir programın kontenjanı bir yıl artıp ertesi yıl düşebiliyor ve taban puan bununla birlikte oynuyor.
Geçiş hakkı listesi ÖSYM 2026-DGS Başvuru Kılavuzunun Tablo-2 bölümünden, taban puanlar ÖSYM'nin 2023 yerleştirme sonucu tablosundan alındı. Bu sayfa yalnızca 2023 yerleştirmesini gösterir; bir programın o yılki tabanı, gelecek yıl da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.