Ön lisans alanı · ÖSYM alan kodu 1456
Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Ön Lisans Mezunu DGS Taban Puanları 2021
2021 DGS yerleştirmesinde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik mezununun geçiş hakkı olan 14 lisans programı kontenjan açtı. 1.048 kontenjana 722 aday yerleşti. Taban puanlar 159,17 ile 316,47 arasında değişti.
- Kontenjan açan program
- 14
- Toplam kontenjan
- 1.048
- Yerleşen
- 722
- En düşük taban
- 159,17
2021 yerleştirmesinde açılan programlar
Son sütun bir önceki yılın tabanına göre değişimi gösteriyor. Sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
14 kayıt eşleşti.
| Fotoğraf ve Video | Sözel | 5 | 5 | 291,37 | 276,41 | 7,77 puanzorlaştı |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | Sözel | 3 | 1 | 273,40 | 273,40 | 4,49 puankolaylaştı |
| Görsel Sanatlar | Sözel | 4 | 4 | 293,62 | 270,96 | 16,06 puanzorlaştı |
| Fotoğraf | Sözel | 10 | 10 | 308,15 | 263,44 | 1,77 puanzorlaştı |
| Grafik Sanatlar | Eşit Ağırlık | 13 | 13 | 272,60 | 230,15 | 3,53 puankolaylaştı |
| Medya ve İletişim | Sözel | 13 | 8 | 274,51 | 227,05 | 21,63 puanzorlaştı |
| Grafik | Eşit Ağırlık | 25 | 25 | 294,58 | 204,20 | 3,54 puanzorlaştı |
| İletişim ve Tasarımı | Sözel | 54 | 35 | 316,47 | 190,49 | 14,15 puanzorlaştı |
| Grafik Tasarımı | Eşit Ağırlık | 86 | 80 | 288,00 | 187,27 | 4,67 puanzorlaştı |
| Çizgi Film ve Animasyon | Sözel | 35 | 18 | 301,37 | 179,95 | 59,77 puankolaylaştı |
| Yeni Medya | Sözel | 22 | 11 | 307,76 | 167,94 | 37,82 puankolaylaştı |
| Yeni Medya ve İletişim | Sözel | 92 | 48 | 301,15 | 166,13 | 7,13 puanzorlaştı |
| Görsel İletişim Tasarımı | Sözel | 128 | 117 | 307,43 | 162,86 | 24,09 puankolaylaştı |
| Reklamcılık | Sözel | 558 | 347 | 296,80 | 159,17 | 5,25 puankolaylaştı |
Diğer yıllar ve karşılaştırma
Tek yıla bakıp karar vermek yanıltıcı olabilir: bir programın kontenjanı bir yıl artıp ertesi yıl düşebiliyor ve taban puan bununla birlikte oynuyor.
Geçiş hakkı listesi ÖSYM 2026-DGS Başvuru Kılavuzunun Tablo-2 bölümünden, taban puanlar ÖSYM'nin 2021 yerleştirme sonucu tablosundan alındı. Bu sayfa yalnızca 2021 yerleştirmesini gösterir; bir programın o yılki tabanı, gelecek yıl da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.