Ön lisans alanı · ÖSYM alan kodu 4344
Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi Ön Lisans Mezunu DGS Taban Puanları 2022
2022 DGS yerleştirmesinde Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi mezununun geçiş hakkı olan 13 lisans programı kontenjan açtı. 580 kontenjana 376 aday yerleşti. Taban puanlar 169,91 ile 322,65 arasında değişti.
- Kontenjan açan program
- 13
- Toplam kontenjan
- 580
- Yerleşen
- 376
- En düşük taban
- 169,91
2022 yerleştirmesinde açılan programlar
Son sütun bir önceki yılın tabanına göre değişimi gösteriyor. Sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
13 kayıt eşleşti.
| Sinema ve Dijital Medya | Sözel | 3 | 1 | 309,40 | 309,40 | 50,71 puanzorlaştı |
| Film Tasarımı ve Yönetmenliği | Sözel | 2 | 2 | 283,73 | 281,56 | 9,88 puanzorlaştı |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | Sözel | 5 | 4 | 294,39 | 271,18 | 9,89 puanzorlaştı |
| Film Tasarımı ve Yazarlığı | Sözel | 2 | 2 | 268,67 | 266,47 | 3,29 puankolaylaştı |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | Sözel | 2 | 2 | 265,75 | 264,62 | 10,48 puankolaylaştı |
| Görsel Sanatlar | Sözel | 4 | 4 | 273,91 | 263,69 | 7,27 puankolaylaştı |
| Sahne Tasarımı | Sözel | 3 | 2 | 271,51 | 235,81 | 37,00 puanzorlaştı |
| İletişim ve Tasarımı | Sözel | 50 | 32 | 307,24 | 203,20 | 12,71 puanzorlaştı |
| Sinema ve Televizyon | Sözel | 42 | 26 | 322,65 | 190,71 | 23,88 puanzorlaştı |
| Görsel İletişim Tasarımı | Sözel | 128 | 109 | 301,87 | 169,97 | 7,11 puanzorlaştı |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Sözel | 329 | 192 | 314,29 | 169,91 | 1,05 puankolaylaştı |
| Sahne Sanatları | Sözel | 8 | 0 | – | – | – |
| Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi | Sözel | 2 | 0 | – | – | – |
Diğer yıllar ve karşılaştırma
Tek yıla bakıp karar vermek yanıltıcı olabilir: bir programın kontenjanı bir yıl artıp ertesi yıl düşebiliyor ve taban puan bununla birlikte oynuyor.
Geçiş hakkı listesi ÖSYM 2026-DGS Başvuru Kılavuzunun Tablo-2 bölümünden, taban puanlar ÖSYM'nin 2022 yerleştirme sonucu tablosundan alındı. Bu sayfa yalnızca 2022 yerleştirmesini gösterir; bir programın o yılki tabanı, gelecek yıl da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.