Ön lisans alanı · ÖSYM alan kodu 5341
İşletme Ön Lisans Mezunu DGS Taban Puanları 2021
2021 DGS yerleştirmesinde İşletme mezununun geçiş hakkı olan 25 lisans programı kontenjan açtı. 55.144 kontenjana 52.610 aday yerleşti. Taban puanlar 161,56 ile 348,09 arasında değişti.
- Kontenjan açan program
- 25
- Toplam kontenjan
- 55.144
- Yerleşen
- 52.610
- En düşük taban
- 161,56
2021 yerleştirmesinde açılan programlar
Son sütun bir önceki yılın tabanına göre değişimi gösteriyor. Sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
25 kayıt eşleşti.
| Bankacılık | Eşit Ağırlık | 3 | 3 | 250,80 | 248,50 | 4,29 puanzorlaştı |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | Eşit Ağırlık | 3 | 3 | 234,46 | 230,20 | 18,36 puanzorlaştı |
| Sigortacılık | Eşit Ağırlık | 10 | 8 | 301,43 | 227,52 | 3,99 puanzorlaştı |
| Sağlık Yönetimi | Eşit Ağırlık | 10.320 | 10.320 | 327,13 | 213,90 | 4,33 puanzorlaştı |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Eşit Ağırlık | 23 | 23 | 286,66 | 211,42 | 10,99 puanzorlaştı |
| Sermaye Piyasası | Eşit Ağırlık | 9 | 9 | 256,18 | 210,25 | 2,58 puanzorlaştı |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | Eşit Ağırlık | 6 | 6 | 303,61 | 209,91 | 24,65 puanzorlaştı |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Eşit Ağırlık | 40 | 38 | 246,42 | 196,70 | 12,20 puanzorlaştı |
| Uluslararası Finans | Eşit Ağırlık | 9 | 4 | 281,00 | 196,35 | 2,30 puanzorlaştı |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | Eşit Ağırlık | 4 | 4 | 213,29 | 194,44 | 0,13 puanzorlaştı |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | Eşit Ağırlık | 12 | 11 | 287,10 | 194,07 | 5,10 puankolaylaştı |
| Ekonomi ve Finans | Eşit Ağırlık | 52 | 35 | 290,28 | 188,15 | 4,87 puanzorlaştı |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Eşit Ağırlık | 188 | 168 | 294,85 | 187,39 | 7,05 puanzorlaştı |
| Finans ve Bankacılık | Eşit Ağırlık | 191 | 191 | 287,52 | 186,74 | 6,46 puankolaylaştı |
| Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 3.098 | 3.096 | 301,47 | 184,24 | 25,93 puanzorlaştı |
| Lojistik Yönetimi | Eşit Ağırlık | 84 | 84 | 276,33 | 184,19 | 5,44 puanzorlaştı |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Eşit Ağırlık | 82 | 75 | 297,08 | 177,28 | 1,79 puankolaylaştı |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 8.342 | 8.293 | 320,74 | 176,25 | 4,60 puanzorlaştı |
| Uluslararası Ticaret | Eşit Ağırlık | 30 | 28 | 328,10 | 173,61 | 22,09 puankolaylaştı |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Eşit Ağırlık | 3.162 | 3.162 | 299,55 | 169,40 | 11,68 puanzorlaştı |
| Maliye | Eşit Ağırlık | 4.306 | 3.564 | 293,66 | 165,67 | 7,21 puanzorlaştı |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Eşit Ağırlık | 3.687 | 2.921 | 292,26 | 164,04 | 3,85 puanzorlaştı |
| İktisat | Eşit Ağırlık | 3.484 | 3.052 | 333,06 | 163,94 | 8,92 puanzorlaştı |
| Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık | 3.784 | 3.571 | 322,23 | 163,26 | 2,50 puanzorlaştı |
| İşletme | Eşit Ağırlık | 14.215 | 13.941 | 348,09 | 161,56 | 7,84 puanzorlaştı |
Diğer yıllar ve karşılaştırma
Tek yıla bakıp karar vermek yanıltıcı olabilir: bir programın kontenjanı bir yıl artıp ertesi yıl düşebiliyor ve taban puan bununla birlikte oynuyor.
Geçiş hakkı listesi ÖSYM 2026-DGS Başvuru Kılavuzunun Tablo-2 bölümünden, taban puanlar ÖSYM'nin 2021 yerleştirme sonucu tablosundan alındı. Bu sayfa yalnızca 2021 yerleştirmesini gösterir; bir programın o yılki tabanı, gelecek yıl da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.