Ön lisans alanı · ÖSYM alan kodu 9331
İşletme-Muhasebe Ön Lisans Mezunu DGS Taban Puanları 2024
2024 DGS yerleştirmesinde İşletme-Muhasebe mezununun geçiş hakkı olan 12 lisans programı kontenjan açtı. 33.678 kontenjana 22.271 aday yerleşti. Taban puanlar 162,99 ile 334,77 arasında değişti.
- Kontenjan açan program
- 12
- Toplam kontenjan
- 33.678
- Yerleşen
- 22.271
- En düşük taban
- 162,99
2024 yerleştirmesinde açılan programlar
Son sütun bir önceki yılın tabanına göre değişimi gösteriyor. Sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
12 kayıt eşleşti.
| Tarım Ekonomisi | Eşit Ağırlık | 68 | 68 | 291,20 | 199,41 | 33,23 puankolaylaştı |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | Eşit Ağırlık | 15 | 8 | 280,93 | 184,05 | 1,78 puankolaylaştı |
| Ekonomi ve Finans | Eşit Ağırlık | 55 | 29 | 268,12 | 180,67 | 17,15 puankolaylaştı |
| Lojistik Yönetimi | Eşit Ağırlık | 104 | 73 | 269,94 | 178,05 | 6,75 puankolaylaştı |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Eşit Ağırlık | 65 | 43 | 249,37 | 172,87 | 9,88 puankolaylaştı |
| Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 3.089 | 2.769 | 301,66 | 165,93 | 13,44 puankolaylaştı |
| Maliye | Eşit Ağırlık | 2.258 | 1.480 | 294,96 | 165,55 | 0,09 puanzorlaştı |
| İktisat | Eşit Ağırlık | 5.478 | 1.935 | 334,77 | 165,48 | 4,50 puankolaylaştı |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 6.414 | 3.985 | 316,27 | 165,15 | 3,28 puankolaylaştı |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Eşit Ağırlık | 2.117 | 1.395 | 314,68 | 164,61 | 2,26 puankolaylaştı |
| Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık | 2.308 | 1.470 | 311,40 | 164,27 | 1,84 puankolaylaştı |
| İşletme | Eşit Ağırlık | 11.707 | 9.016 | 334,53 | 162,99 | 1,82 puanzorlaştı |
Diğer yıllar ve karşılaştırma
Tek yıla bakıp karar vermek yanıltıcı olabilir: bir programın kontenjanı bir yıl artıp ertesi yıl düşebiliyor ve taban puan bununla birlikte oynuyor.
Geçiş hakkı listesi ÖSYM 2026-DGS Başvuru Kılavuzunun Tablo-2 bölümünden, taban puanlar ÖSYM'nin 2024 yerleştirme sonucu tablosundan alındı. Bu sayfa yalnızca 2024 yerleştirmesini gösterir; bir programın o yılki tabanı, gelecek yıl da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.