Ön lisans alanı · ÖSYM alan kodu 1171
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans Mezunu DGS Taban Puanları 2025
2025 DGS yerleştirmesinde Fotoğrafçılık ve Kameramanlık mezununun geçiş hakkı olan 24 lisans programı kontenjan açtı. 1.364 kontenjana 669 aday yerleşti. Taban puanlar 164,14 ile 316,99 arasında değişti.
- Kontenjan açan program
- 24
- Toplam kontenjan
- 1.364
- Yerleşen
- 669
- En düşük taban
- 164,14
2025 yerleştirmesinde açılan programlar
Son sütun bir önceki yılın tabanına göre değişimi gösteriyor. Sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
24 kayıt eşleşti.
| İletişim | Sözel | 3 | 3 | 312,96 | 308,98 | 7,90 puankolaylaştı |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | Sözel | 8 | 2 | 274,47 | 257,78 | 15,33 puanzorlaştı |
| Sinema ve Dijital Medya | Sözel | 4 | 1 | 247,76 | 247,76 | 33,31 puankolaylaştı |
| Yeni Medya | Sözel | 18 | 3 | 285,14 | 240,33 | 14,67 puanzorlaştı |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | Sözel | 11 | 2 | 284,59 | 239,21 | 68,27 puanzorlaştı |
| Film Tasarımı ve Yönetmenliği | Sözel | 3 | 3 | 269,46 | 237,51 | 27,99 puankolaylaştı |
| Fotoğraf ve Video | Sözel | 10 | 10 | 295,77 | 237,19 | 15,45 puankolaylaştı |
| Film Tasarımı ve Yazarlığı | Sözel | 3 | 3 | 253,85 | 235,75 | 21,63 puankolaylaştı |
| Fotoğraf | Sözel | 19 | 17 | 307,16 | 225,94 | 2,04 puanzorlaştı |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | Sözel | 11 | 5 | 284,30 | 217,66 | 61,18 puankolaylaştı |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | Sözel | 3 | 3 | 234,20 | 206,32 | 68,99 puankolaylaştı |
| Grafik | Eşit Ağırlık | 30 | 28 | 292,06 | 206,01 | 0,97 puanzorlaştı |
| İletişim ve Tasarımı | Sözel | 50 | 22 | 305,83 | 204,97 | 19,12 puanzorlaştı |
| Grafik Sanatlar | Eşit Ağırlık | 24 | 24 | 263,44 | 203,28 | 19,49 puankolaylaştı |
| İletişim Bilimleri | Sözel | 14 | 11 | 278,16 | 200,79 | 32,07 puankolaylaştı |
| Sinema ve Televizyon | Sözel | 40 | 18 | 304,87 | 190,77 | 13,97 puanzorlaştı |
| Medya ve İletişim | Sözel | 18 | 9 | 257,82 | 185,95 | 32,14 puankolaylaştı |
| Yeni Medya ve İletişim | Sözel | 132 | 42 | 289,86 | 182,79 | 8,15 puankolaylaştı |
| Görsel Sanatlar | Sözel | 12 | 12 | 266,33 | 179,45 | 38,61 puankolaylaştı |
| Görsel İletişim Tasarımı | Sözel | 222 | 132 | 311,09 | 178,77 | 2,26 puanzorlaştı |
| Grafik Tasarımı | Eşit Ağırlık | 134 | 89 | 279,11 | 172,41 | 20,07 puankolaylaştı |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Sözel | 342 | 141 | 316,99 | 164,87 | 0,44 puankolaylaştı |
| Gazetecilik | Sözel | 250 | 89 | 287,79 | 164,14 | 2,64 puankolaylaştı |
| Basın ve Yayın | Sözel | 3 | 0 | – | – | – |
Diğer yıllar ve karşılaştırma
Tek yıla bakıp karar vermek yanıltıcı olabilir: bir programın kontenjanı bir yıl artıp ertesi yıl düşebiliyor ve taban puan bununla birlikte oynuyor.
Geçiş hakkı listesi ÖSYM 2026-DGS Başvuru Kılavuzunun Tablo-2 bölümünden, taban puanlar ÖSYM'nin 2025 yerleştirme sonucu tablosundan alındı. Bu sayfa yalnızca 2025 yerleştirmesini gösterir; bir programın o yılki tabanı, gelecek yıl da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.