Ön lisans alanı · ÖSYM alan kodu 8524
Elektrik-Elektronik Teknikerliği Ön Lisans Mezunu DGS Taban Puanları 2023
2023 DGS yerleştirmesinde Elektrik-Elektronik Teknikerliği mezununun geçiş hakkı olan 28 lisans programı kontenjan açtı. 22.645 kontenjana 20.867 aday yerleşti. Taban puanlar 158,10 ile 379,06 arasında değişti.
- Kontenjan açan program
- 28
- Toplam kontenjan
- 22.645
- Yerleşen
- 20.867
- En düşük taban
- 158,10
2023 yerleştirmesinde açılan programlar
Son sütun bir önceki yılın tabanına göre değişimi gösteriyor. Sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
28 kayıt eşleşti.
| İletişim | Sözel | 1 | 1 | 324,61 | 324,61 | 5,21 puanzorlaştı |
| Elektronik Mühendisliği | Sayısal | 2 | 2 | 328,02 | 321,25 | 18,79 puanzorlaştı |
| Elektrik Mühendisliği | Sayısal | 18 | 18 | 339,12 | 286,27 | 16,38 puanzorlaştı |
| Enerji Yönetimi | Eşit Ağırlık | 3 | 3 | 260,02 | 258,75 | 27,43 puanzorlaştı |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Sayısal | 18 | 18 | 344,98 | 258,18 | 9,56 puankolaylaştı |
| Yazılım Mühendisliği | Sayısal | 127 | 127 | 362,92 | 256,49 | 8,97 puanzorlaştı |
| Mekatronik Mühendisliği | Sayısal | 88 | 88 | 328,83 | 254,70 | 12,83 puanzorlaştı |
| Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | 447 | 447 | 379,06 | 252,90 | 4,98 puanzorlaştı |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Sayısal | 23 | 23 | 342,93 | 251,62 | 15,76 puanzorlaştı |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği | Sayısal | 3 | 3 | 293,71 | 251,34 | 1,09 puankolaylaştı |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sayısal | 399 | 399 | 361,81 | 249,70 | 8,11 puanzorlaştı |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Sayısal | 31 | 31 | 306,83 | 248,80 | 13,17 puanzorlaştı |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | Sözel | 3 | 1 | 248,76 | 248,76 | 21,69 puankolaylaştı |
| Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal | 56 | 56 | 301,21 | 244,59 | 4,34 puanzorlaştı |
| Medya ve İletişim | Sözel | 14 | 9 | 285,76 | 238,03 | 13,93 puanzorlaştı |
| İletişim Bilimleri | Sözel | 12 | 11 | 287,09 | 227,16 | 3,85 puankolaylaştı |
| İletişim ve Tasarımı | Sözel | 50 | 30 | 317,22 | 207,87 | 4,67 puanzorlaştı |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | Sözel | 18 | 13 | 283,94 | 193,72 | 23,15 puankolaylaştı |
| Pazarlama | Eşit Ağırlık | 25 | 11 | 270,50 | 182,93 | 16,29 puankolaylaştı |
| Görsel İletişim Tasarımı | Sözel | 150 | 114 | 311,86 | 178,50 | 8,54 puanzorlaştı |
| Yeni Medya ve İletişim | Sözel | 112 | 39 | 304,24 | 174,43 | 9,11 puankolaylaştı |
| Gazetecilik | Sözel | 230 | 117 | 318,60 | 173,71 | 10,83 puanzorlaştı |
| Yeni Medya | Sözel | 22 | 6 | 279,16 | 165,29 | 80,64 puankolaylaştı |
| Reklamcılık | Sözel | 205 | 137 | 323,23 | 164,55 | 2,61 puanzorlaştı |
| İşletme | Eşit Ağırlık | 11.169 | 10.580 | 349,93 | 161,17 | 0,50 puankolaylaştı |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 3.731 | 3.277 | 304,31 | 160,12 | 6,95 puanzorlaştı |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 5.685 | 5.306 | 318,97 | 158,10 | 1,46 puanzorlaştı |
| Basın ve Yayın | Sözel | 3 | 0 | – | – | – |
Diğer yıllar ve karşılaştırma
Tek yıla bakıp karar vermek yanıltıcı olabilir: bir programın kontenjanı bir yıl artıp ertesi yıl düşebiliyor ve taban puan bununla birlikte oynuyor.
Geçiş hakkı listesi ÖSYM 2026-DGS Başvuru Kılavuzunun Tablo-2 bölümünden, taban puanlar ÖSYM'nin 2023 yerleştirme sonucu tablosundan alındı. Bu sayfa yalnızca 2023 yerleştirmesini gösterir; bir programın o yılki tabanı, gelecek yıl da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.