Ön lisans alanı · ÖSYM alan kodu 1370
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Ön Lisans Mezunu DGS Taban Puanları 2023
2023 DGS yerleştirmesinde Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon mezununun geçiş hakkı olan 14 lisans programı kontenjan açtı. 772 kontenjana 499 aday yerleşti. Taban puanlar 164,55 ile 327,36 arasında değişti.
- Kontenjan açan program
- 14
- Toplam kontenjan
- 772
- Yerleşen
- 499
- En düşük taban
- 164,55
2023 yerleştirmesinde açılan programlar
Son sütun bir önceki yılın tabanına göre değişimi gösteriyor. Sütun başlığına basarak sıralayabilirsin.
14 kayıt eşleşti.
| Fotoğraf ve Video | Sözel | 4 | 4 | 292,52 | 273,37 | 1,02 puankolaylaştı |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | Sözel | 3 | 1 | 248,76 | 248,76 | 21,69 puankolaylaştı |
| Görsel Sanatlar | Sözel | 7 | 7 | 286,27 | 240,83 | 22,86 puankolaylaştı |
| Medya ve İletişim | Sözel | 14 | 9 | 285,76 | 238,03 | 13,93 puanzorlaştı |
| Grafik | Eşit Ağırlık | 21 | 17 | 325,02 | 237,03 | 29,95 puanzorlaştı |
| Grafik Sanatlar | Eşit Ağırlık | 15 | 15 | 271,01 | 229,18 | 5,87 puanzorlaştı |
| İletişim ve Tasarımı | Sözel | 50 | 30 | 317,22 | 207,87 | 4,67 puanzorlaştı |
| Çizgi Film ve Animasyon | Sözel | 59 | 24 | 294,83 | 207,73 | 32,19 puanzorlaştı |
| Fotoğraf | Sözel | 14 | 13 | 305,76 | 188,88 | 54,08 puankolaylaştı |
| Grafik Tasarımı | Eşit Ağırlık | 96 | 83 | 327,36 | 182,46 | 5,93 puankolaylaştı |
| Görsel İletişim Tasarımı | Sözel | 150 | 114 | 311,86 | 178,50 | 8,54 puanzorlaştı |
| Yeni Medya ve İletişim | Sözel | 112 | 39 | 304,24 | 174,43 | 9,11 puankolaylaştı |
| Yeni Medya | Sözel | 22 | 6 | 279,16 | 165,29 | 80,64 puankolaylaştı |
| Reklamcılık | Sözel | 205 | 137 | 323,23 | 164,55 | 2,61 puanzorlaştı |
Diğer yıllar ve karşılaştırma
Tek yıla bakıp karar vermek yanıltıcı olabilir: bir programın kontenjanı bir yıl artıp ertesi yıl düşebiliyor ve taban puan bununla birlikte oynuyor.
Geçiş hakkı listesi ÖSYM 2026-DGS Başvuru Kılavuzunun Tablo-2 bölümünden, taban puanlar ÖSYM'nin 2023 yerleştirme sonucu tablosundan alındı. Bu sayfa yalnızca 2023 yerleştirmesini gösterir; bir programın o yılki tabanı, gelecek yıl da aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.