2021 DGS yerleştirmesi · Sayısal
Zootekni DGS Taban Puanları 2021
2021 yılında zootekni bölümüne 18 üniversite 18 program açtı, toplam kontenjan 51 ve 51 kişi yerleşti. Taban puanlar 265,52 ile 306,14 arasında.
12,29 puanzorlaştı
- Program
- 18
- Toplam kontenjan
- 51
- Yerleşen
- 51
- En yüksek puan
- 306,14
- En düşük taban
- 265,52
2021 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
18 kayıt.
| Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi | İzmir | SAY | 4 | 4 | 284,97 | 306,14 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | SAY | 2 | 2 | 279,71 | 284,97 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | SAY | 3 | 3 | 278,84 | 300,81 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | SAY | 3 | 3 | 277,03 | 281,39 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | SAY | 3 | 3 | 276,96 | 293,60 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | SAY | 4 | 4 | 275,97 | 287,85 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | SAY | 3 | 3 | 274,41 | 303,74 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | SAY | 4 | 4 | 273,87 | 281,46 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | SAY | 2 | 2 | 273,16 | 274,10 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | SAY | 2 | 2 | 273,14 | 275,92 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | SAY | 2 | 2 | 272,07 | 280,34 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | SAY | 4 | 4 | 271,57 | 291,25 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | SAY | 3 | 3 | 270,08 | 272,60 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | SAY | 2 | 2 | 269,87 | 273,62 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | SAY | 4 | 4 | 269,76 | 278,32 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | SAY | 2 | 2 | 268,98 | 269,43 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | SAY | 2 | 2 | 268,32 | 275,38 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | SAY | 2 | 2 | 265,52 | 271,87 |
2021 yılında Zootekni kontenjanı açan üniversiteler
18 kayıt eşleşti.
| Ege Üniversitesi | 4 | 4 | 306,14 | 284,97 |
| Dicle Üniversitesi | 3 | 3 | 303,74 | 274,41 |
| Ankara Üniversitesi | 3 | 3 | 300,81 | 278,84 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 3 | 3 | 293,60 | 276,96 |
| Çukurova Üniversitesi | 4 | 4 | 291,25 | 271,57 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 4 | 4 | 287,85 | 275,97 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 2 | 2 | 284,97 | 279,71 |
| Akdeniz Üniversitesi | 4 | 4 | 281,46 | 273,87 |
| Selçuk Üniversitesi | 3 | 3 | 281,39 | 277,03 |
| Erciyes Üniversitesi | 2 | 2 | 280,34 | 272,07 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 4 | 4 | 278,32 | 269,76 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 2 | 2 | 275,92 | 273,14 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 2 | 2 | 275,38 | 268,32 |
| Atatürk Üniversitesi | 2 | 2 | 274,10 | 273,16 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 2 | 2 | 273,62 | 269,87 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 3 | 3 | 272,60 | 270,08 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 2 | 2 | 271,87 | 265,52 |
| Uşak Üniversitesi | 2 | 2 | 269,43 | 268,98 |
2021 yılında kontenjanın açıldığı iller
18 kayıt eşleşti.
| İzmir | 4 | 4 | 306,14 | 284,97 |
| Bursa | 4 | 4 | 287,85 | 275,97 |
| Antalya | 4 | 4 | 281,46 | 273,87 |
| Adana | 4 | 4 | 291,25 | 271,57 |
| Çanakkale | 4 | 4 | 278,32 | 269,76 |
| Ankara | 3 | 3 | 300,81 | 278,84 |
| Konya | 3 | 3 | 281,39 | 277,03 |
| Aydın | 3 | 3 | 293,60 | 276,96 |
| Diyarbakır | 3 | 3 | 303,74 | 274,41 |
| Eskişehir | 3 | 3 | 272,60 | 270,08 |
| Van | 2 | 2 | 284,97 | 279,71 |
| Erzurum | 2 | 2 | 274,10 | 273,16 |
| Isparta | 2 | 2 | 275,92 | 273,14 |
| Kayseri | 2 | 2 | 280,34 | 272,07 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 273,62 | 269,87 |
| Uşak | 2 | 2 | 269,43 | 268,98 |
| Samsun | 2 | 2 | 275,38 | 268,32 |
| Kahramanmaraş | 2 | 2 | 271,87 | 265,52 |
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2021 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.