2023 DGS yerleştirmesi · Sayısal
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DGS Taban Puanları 2023
2023 yılında toprak bilimi ve bitki besleme bölümüne 15 üniversite 15 program açtı, toplam kontenjan 39 ve 39 kişi yerleşti. Taban puanlar 234,41 ile 284,76 arasında.
7,28 puanzorlaştı
- Program
- 15
- Toplam kontenjan
- 39
- Yerleşen
- 39
- En yüksek puan
- 284,76
- En düşük taban
- 234,41
2023 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
15 kayıt.
| Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi | Ankara | SAY | 2 | 2 | 282,95 | 284,76 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | SAY | 3 | 3 | 266,62 | 275,27 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | SAY | 2 | 2 | 254,54 | 254,88 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | SAY | 2 | 2 | 253,56 | 258,34 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | SAY | 2 | 2 | 248,63 | 251,02 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | SAY | 2 | 2 | 246,69 | 278,04 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | SAY | 2 | 2 | 243,24 | 254,79 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | SAY | 3 | 3 | 242,78 | 251,37 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | SAY | 4 | 4 | 242,67 | 256,09 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | SAY | 4 | 4 | 241,59 | 251,08 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | SAY | 2 | 2 | 240,13 | 243,02 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | SAY | 3 | 3 | 240,07 | 242,14 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | SAY | 3 | 3 | 237,87 | 242,29 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | SAY | 3 | 3 | 235,48 | 241,96 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | SAY | 2 | 2 | 234,41 | 235,78 |
2023 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme kontenjanı açan üniversiteler
15 kayıt eşleşti.
| Ankara Üniversitesi | 2 | 2 | 284,76 | 282,95 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 2 | 2 | 278,04 | 246,69 |
| Ege Üniversitesi | 3 | 3 | 275,27 | 266,62 |
| Harran Üniversitesi | 2 | 2 | 258,34 | 253,56 |
| Akdeniz Üniversitesi | 4 | 4 | 256,09 | 242,67 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2 | 2 | 254,88 | 254,54 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 2 | 2 | 254,79 | 243,24 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 3 | 3 | 251,37 | 242,78 |
| Selçuk Üniversitesi | 4 | 4 | 251,08 | 241,59 |
| Çukurova Üniversitesi | 2 | 2 | 251,02 | 248,63 |
| Erciyes Üniversitesi | 2 | 2 | 243,02 | 240,13 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 3 | 3 | 242,29 | 237,87 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 3 | 3 | 242,14 | 240,07 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 3 | 3 | 241,96 | 235,48 |
| Atatürk Üniversitesi | 2 | 2 | 235,78 | 234,41 |
2023 yılında kontenjanın açıldığı iller
15 kayıt eşleşti.
| Antalya | 4 | 4 | 256,09 | 242,67 |
| Konya | 4 | 4 | 251,08 | 241,59 |
| İzmir | 3 | 3 | 275,27 | 266,62 |
| Bursa | 3 | 3 | 251,37 | 242,78 |
| Aydın | 3 | 3 | 242,14 | 240,07 |
| Samsun | 3 | 3 | 242,29 | 237,87 |
| Çanakkale | 3 | 3 | 241,96 | 235,48 |
| Ankara | 2 | 2 | 284,76 | 282,95 |
| Tokat | 2 | 2 | 254,88 | 254,54 |
| Şanlıurfa | 2 | 2 | 258,34 | 253,56 |
| Adana | 2 | 2 | 251,02 | 248,63 |
| Isparta | 2 | 2 | 278,04 | 246,69 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 254,79 | 243,24 |
| Kayseri | 2 | 2 | 243,02 | 240,13 |
| Erzurum | 2 | 2 | 235,78 | 234,41 |
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2023 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.