2023 DGS yerleştirmesi · Eşit Ağırlık
Sigortacılık DGS Taban Puanları 2023
2023 yılında sigortacılık bölümüne 7 üniversite 11 program açtı, toplam kontenjan 23 ve 19 kişi yerleşti. Taban puanlar 193,30 ile 257,23 arasında. 4 programa hiç yerleşme olmadı.
2,79 puanzorlaştı
- Program
- 11
- Toplam kontenjan
- 23
- Yerleşen
- 19
- En yüksek puan
- 257,23
- En düşük taban
- 193,30
2023 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
11 kayıt.
| Üniversite | İl | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | EA | 2 | 2 | 247,68 | 252,42 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | EA | 4 | 4 | 226,85 | 257,23 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | EA | 1 | 1 | 221,83 | 221,83 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | EA | 5 | 5 | 219,42 | 231,48 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | KKTC | EA | 1 | 1 | 214,35 | 214,35 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | EA | 3 | 3 | 194,24 | 195,55 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | EA | 3 | 3 | 193,30 | 199,34 |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | EA | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Başkent Üniversitesi | Ankara | EA | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Girne Amerikan Üniversitesi | KKTC | EA | 1 | 0 | boş kaldı | – |
| Girne Amerikan Üniversitesi | KKTC | EA | 1 | 0 | boş kaldı | – |
2023 yılında Sigortacılık kontenjanı açan üniversiteler
7 kayıt eşleşti.
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 4 | 4 | 257,23 | 226,85 |
| Marmara Üniversitesi | 2 | 2 | 252,42 | 247,68 |
| Akdeniz Üniversitesi | 5 | 5 | 231,48 | 219,42 |
| Başkent Üniversitesi | 3 | 1 | 221,83 | 221,83 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 3 | 1 | 214,35 | 214,35 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 3 | 3 | 199,34 | 193,30 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 3 | 3 | 195,55 | 194,24 |
2023 yılında kontenjanın açıldığı iller
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2023 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.