2025 DGS yerleştirmesi · Eşit Ağırlık
Sağlık Yönetimi DGS Taban Puanları 2025
2025 yılında sağlık yönetimi bölümüne 76 üniversite 92 program açtı, toplam kontenjan 7.846 ve 7.846 kişi yerleşti. Taban puanlar 193,56 ile 314,79 arasında.
6,40 puankolaylaştı
- Program
- 92
- Toplam kontenjan
- 7.846
- Yerleşen
- 7.846
- En yüksek puan
- 314,79
- En düşük taban
- 193,56
2025 yılı programları
Puan türü, il ve arama ile süzebilirsin.
92 kayıt.
2025 yılında Sağlık Yönetimi kontenjanı açan üniversiteler
76 kayıt eşleşti.
76 kaydın ilk 60 tanesi gösteriliyor.
2025 yılında kontenjanın açıldığı iller
51 kayıt eşleşti.
| Eskişehir | 4.506 | 4.506 | 314,67 | 220,86 |
| Erzurum | 3.000 | 3.000 | 314,79 | 220,60 |
| İstanbul | 43 | 43 | 292,42 | 211,56 |
| Ankara | 27 | 27 | 285,70 | 203,78 |
| Samsun | 12 | 12 | 284,30 | 247,22 |
| İzmir | 12 | 12 | 271,94 | 247,95 |
| Konya | 12 | 12 | 265,90 | 243,88 |
| Mersin | 10 | 10 | 278,17 | 253,32 |
| Diyarbakır | 8 | 8 | 292,25 | 262,43 |
| Isparta | 8 | 8 | 261,43 | 243,06 |
| Düzce | 8 | 8 | 260,41 | 237,06 |
| Kahramanmaraş | 7 | 7 | 275,07 | 248,55 |
| Kayseri | 7 | 7 | 263,29 | 247,94 |
| Sakarya | 7 | 7 | 259,45 | 245,71 |
| Burdur | 7 | 7 | 273,50 | 240,20 |
| Yozgat | 7 | 7 | 260,52 | 239,94 |
| Iğdır | 7 | 7 | 255,14 | 236,12 |
| Artvin | 7 | 7 | 233,29 | 230,44 |
| KKTC | 6 | 6 | 255,94 | 193,56 |
| Balıkesir | 6 | 6 | 273,56 | 250,53 |
| Tunceli | 6 | 6 | 255,70 | 241,35 |
| Afyonkarahisar | 6 | 6 | 280,69 | 240,82 |
| Erzincan | 6 | 6 | 253,19 | 238,59 |
| Edirne | 6 | 6 | 243,58 | 238,14 |
| Sinop | 6 | 6 | 242,60 | 235,91 |
| Çanakkale | 5 | 5 | 281,95 | 259,72 |
| Muğla | 5 | 5 | 260,93 | 254,64 |
| Aksaray | 5 | 5 | 256,62 | 250,60 |
| Muş | 5 | 5 | 258,17 | 249,12 |
| Bingöl | 5 | 5 | 255,60 | 248,04 |
| Sivas | 5 | 5 | 258,17 | 247,24 |
| Çorum | 5 | 5 | 274,05 | 246,87 |
| Uşak | 5 | 5 | 262,49 | 242,25 |
| Karaman | 5 | 5 | 248,27 | 241,91 |
| Kırıkkale | 5 | 5 | 261,04 | 241,84 |
| Bilecik | 5 | 5 | 251,84 | 240,73 |
| Gümüşhane | 5 | 5 | 265,89 | 236,76 |
| Batman | 4 | 4 | 289,80 | 268,48 |
| Kırklareli | 4 | 4 | 266,57 | 247,20 |
| Osmaniye | 4 | 4 | 255,78 | 246,01 |
| Niğde | 4 | 4 | 260,91 | 244,29 |
| Tokat | 4 | 4 | 249,31 | 242,83 |
| Kilis | 4 | 4 | 259,16 | 240,72 |
| Ardahan | 4 | 4 | 251,92 | 238,16 |
| Çankırı | 4 | 4 | 244,37 | 237,42 |
| Kars | 4 | 4 | 240,98 | 233,57 |
| Ordu | 3 | 3 | 281,79 | 251,85 |
| Şırnak | 3 | 3 | 262,37 | 247,20 |
| Bayburt | 3 | 3 | 254,99 | 236,23 |
| Trabzon | 2 | 2 | 265,66 | 261,16 |
| Kütahya | 2 | 2 | 266,38 | 258,23 |
Diğer yıllar
Bu sayfadaki rakamlar 2025 DGS yerleştirmesinin kesin sonuçlarıdır, tahmin değildir. Bir programın taban puanı, o programa yerleşen adaylar arasındaki en düşük puandır; kontenjan dolmadıysa taban puan oluşmaz ve tabloda "boş kaldı" görünür.