TUS kontenjanları
Yalova TUS Taban Puanları ve Kontenjanları
Yalova ilinde 1 kurum, 6 branşta toplam 32 kontenjan açtı. En yüksek taban puan 67,24.
- Toplam kontenjan
- 32
- Kurum
- 1
- Branş
- 6
- En yüksek taban
- 67,24
- En iyi başarı sırası
- 1.872
Bütün kontenjanlar
6 kayıt.
6 kayıt eşleşti.
| Dönem | Branş | Kurum | Tür | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 4 | 67,24 | 1.872 |
| 2026/1 | Ortopedi ve Travmatoloji | Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 4 | 51,53 | 15.435 |
| 2026/1 | Nöroloji | Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4 | 4 | 49,10 | 19.602 |
| 2026/1 | Acil Tıp | Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 8 | 8 | 45,83 | 25.185 |
| 2026/1 | Genel Cerrahi | Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 6 | 0 | boş kaldı | – |
| 2026/1 | İç Hastalıkları | Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 6 | 3 | veri yok | – |
Yalova ilindeki kurumlar
1 kayıt eşleşti.
| Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 32 | 23 | 67,24 | 45,83 | 1.872 |
Yalova ilinde açılan branşlar
6 kayıt eşleşti.
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | 67,24 | 67,24 | 1.872 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 4 | 4 | 51,53 | 51,53 | 15.435 |
| Nöroloji | 4 | 4 | 49,10 | 49,10 | 19.602 |
| Acil Tıp | 8 | 8 | 45,83 | 45,83 | 25.185 |
| Genel Cerrahi | 6 | 0 | – | – | – |
| İç Hastalıkları | 6 | 3 | – | – | – |
Dönem dönem
| 2026/1 | 32 | 23 | 67,24 | 45,83 |
Bir ildeki kontenjan sayısı, oradaki tıp fakültesi ve eğitim araştırma hastanesi sayısıyla ilgilidir. Kontenjan sayısı az olan illerde taban puanlar dönemden döneme çok oynayabilir, çünkü tek bir tercih sonucu değiştirebilir.