2025/1 yerleştirmesi
Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS Taban Puanları 2025/1
Dokuz Eylül Üniversitesi, 2025/1 döneminde 5 farklı ünvanda 11 kadro açtı; toplam kontenjan 56. Taban puanlar 74,07 ile 91,98 arasında.
2,80 puankolaylaştı
- Kadro sayısı
- 11
- Toplam kontenjan
- 56
- En düşük taban
- 74,07
- En yüksek taban
- 91,98
- İl sayısı
- 1
2025/1 kadroları
11 kayıt. Seviye, ünvan ve ile göre süzebilirsin.
11 kayıt eşleşti.
| Seviye | Ünvan | İl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaöğretim | Destek Personeli | İzmir · Merkez | 3 | 3 | 91,98 | 94,75 |
| Ortaöğretim | Destek Personeli | İzmir · Merkez | 3 | 3 | 91,06 | 94,81 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | İzmir · Merkez | 1 | 1 | 89,07 | 89,07 |
| Ön Lisans | Sağlık Teknikeri | İzmir · Merkez | 4 | 4 | 86,63 | 86,80 |
| Ön Lisans | Sağlık Teknikeri | İzmir · Merkez | 7 | 7 | 84,70 | 87,32 |
| Ön Lisans | Sağlık Teknikeri | İzmir · Merkez | 2 | 2 | 84,57 | 84,65 |
| Ön Lisans | Sağlık Teknikeri | İzmir · Merkez | 1 | 1 | 83,62 | 83,62 |
| Ön Lisans | Tekniker | İzmir · Merkez | 1 | 1 | 80,74 | 80,74 |
| Ön Lisans | Sağlık Teknikeri | İzmir · Merkez | 2 | 2 | 80,71 | 81,06 |
| Ortaöğretim | Teknisyen | İzmir · Merkez | 2 | 2 | 77,34 | 77,70 |
| Lisans | Hemşire | İzmir · Merkez | 30 | 30 | 74,07 | 78,42 |
2025/1 döneminde açılan ünvanlar
5 kayıt eşleşti.
| Hemşire | 30 | 74,07 | 74,07 |
| Sağlık Teknikeri | 16 | 80,71 | 86,63 |
| Destek Personeli | 6 | 91,06 | 91,98 |
| Teknisyen | 3 | 77,34 | 89,07 |
| Tekniker | 1 | 80,74 | 80,74 |
2025/1 döneminde kadro açılan iller
1 kayıt eşleşti.
| İzmir | 56 | 74,07 | 91,98 |
Seviyeye göre
Lisans
- Kontenjan
- 30
- En düşük taban
- 74,07
- En yüksek taban
- 74,07
Ön Lisans
- Kontenjan
- 17
- En düşük taban
- 80,71
- En yüksek taban
- 86,63
Ortaöğretim
- Kontenjan
- 9
- En düşük taban
- 77,34
- En yüksek taban
- 91,98
Dokuz Eylül Üniversitesi kurumunun diğer dönemleri
Bu sayfa yalnızca 2025/1 yerleştirmesini gösterir. Kurumun başka dönemlerdeki taban puanları farklıdır; karşılaştırma için kurumun genel sayfasındaki dönem eğrisine bakmak daha doğru olur.