KPSS kadro ünvanı
KPSS Veteriner Hekim Taban Puanları
Veteriner Hekim ünvanıyla 22 kurumda toplam 44 kadro açıldı. Kadrolar 79,61 ile 93,52 arasında kapandı, yani aradaki fark 13,91 puan. Bu kadar geniş bir aralıkta tek bir "veteriner hekim taban puanı" yok; hangi kurum ve hangi il olduğuna bakmak gerekiyor.
- Toplam kontenjan
- 44
- Kadro kaydı
- 37
- En düşük taban
- 79,61
- En yüksek taban
- 93,52
- Boş kalan kadro
- 0
Bütün kadrolar
37 kayıt, yeniden eskiye.
37 kayıt eşleşti.
İl seçimi ne kadar fark ediyor
Aynı ünvan, farklı il. En düşük taban puanına göre iki uç.
En düşük tabanlı il
Van
79,61
1 kontenjan
En yüksek tabanlı il
Manisa
88,37
3 kontenjan
Kuruma göre taban puanlar
Aynı ünvanın hangi kurumda kaç puanla kapandığı.
22 kayıt eşleşti.
| Eyyübiye Belediye Başkanlığı | 4 | 82,84 | 82,84 |
| Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 4 | 82,07 | 91,24 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 4 | 83,98 | 85,94 |
| Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 3 | 85,35 | 89,43 |
| Fırat Üniversitesi | 3 | 85,59 | 87,79 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 3 | 83,83 | 92,61 |
| Kastamonu Üniversitesi | 2 | 86,23 | 89,17 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 2 | 83,03 | 89,27 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 2 | 87,24 | 90,15 |
| Bingöl Üniversitesi | 2 | 83,75 | 87,06 |
| Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 2 | 85,21 | 85,21 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 2 | 88,74 | 93,52 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 2 | 84,16 | 88,42 |
| Sinop İl Özel İdaresi | 1 | 82,73 | 82,73 |
| Sarıgöl Belediye Başkanlığı | 1 | 88,37 | 88,37 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 1 | 88,24 | 88,24 |
| Çukurova Üniversitesi | 1 | 82,38 | 82,38 |
| Kızıltepe Belediye Başkanlığı | 1 | 84,82 | 84,82 |
| Siirt Üniversitesi | 1 | 83,96 | 83,96 |
| Kafkas Üniversitesi | 1 | 87,13 | 87,13 |
| Ankara Üniversitesi | 1 | 86,21 | 86,21 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 1 | 79,61 | 79,61 |
İle göre taban puanlar
Taban puanı en düşük iller üstte: rekabetin en az olduğu yerler.
21 kayıt eşleşti.
| Manisa | 3 | 88,37 | 93,52 |
| Bursa | 1 | 88,24 | 88,24 |
| Kırıkkale | 2 | 87,24 | 90,15 |
| Kars | 1 | 87,13 | 87,13 |
| Kastamonu | 2 | 86,23 | 89,17 |
| Ankara | 1 | 86,21 | 86,21 |
| Elazığ | 3 | 85,59 | 87,79 |
| Giresun | 3 | 85,35 | 89,43 |
| Malatya | 2 | 85,21 | 85,21 |
| Mardin | 1 | 84,82 | 84,82 |
| Yozgat | 2 | 84,16 | 88,42 |
| Sivas | 4 | 83,98 | 85,94 |
| Siirt | 1 | 83,96 | 83,96 |
| İstanbul | 3 | 83,83 | 92,61 |
| Bingöl | 2 | 83,75 | 87,06 |
| Afyonkarahisar | 2 | 83,03 | 89,27 |
| Şanlıurfa | 4 | 82,84 | 82,84 |
| Sinop | 1 | 82,73 | 82,73 |
| Adana | 1 | 82,38 | 82,38 |
| Erzurum | 4 | 82,07 | 91,24 |
| Van | 1 | 79,61 | 79,61 |
Dönem dönem
Bu ünvanda her yerleştirme döneminde açılan kadro ve taban puan aralığı. Dönem adına tıklayarak o dönemin sayfasına gidebilirsin.
Toplam 37 kadro kaydı.
Bir kadronun taban puanı, o kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır. Tek kişilik kadrolarda bu sayı büyük ölçüde kimin tercih ettiğine bağlıdır; bu yüzden tek bir kadroya değil, aynı ünvandaki kadroların bütününe bakmak daha güvenilir. Seviyeler (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) kendi içinde değerlendirilir.